Simples Nacional
Para muitos um bicho de sete cabeças, para outros a salvação de todos os problemas.
Vamos começar do princípio, quando abre-se uma empresa você tem que optar por um enquadramento tributário na receita federal, ele vai definir como seus impostos serão calculados, resumidamente temos disponíveis três opções; Lucro Real, Lucro Presumido (falaremos deles em outros posts) e Simples Nacional.
No “simples” as empresas são divididas por atividade em cinco grupos denominados anexos;
Anexo 1 [ 4% a 19%] – Comércio
Anexo 2 [4,5% a 30%] – Indústria
Anexo 3 [ 6% a 33%] – Prestadores de Serviço (contabilidade, academia, laboratórios entre outros)
Anexo 4 [4,5% a 33%] – Prestadores de Serviço (limpeza, vigilância, advocatícios entre outros)
Anexo 5 [15,5% a 30,5%] – Prestadores de Serviço (tecnologia, engenharia, jornalismo entre outros).
Abaixo os anexos e a lei que regulamenta o simples nacional:
ANEXOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
ANEXO I – COMÉRCIO | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1.ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2.ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3.ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4.ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5.ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6.ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
ANEXO II – INDÚSTRIA | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1.ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2.ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3.ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4.ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5.ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
6.ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
ANEXO III – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1.ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2.ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3.ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4.ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5.ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6.ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
ANEXO IV – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1.ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2.ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3.ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4.ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5.ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6.ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
ANEXO V – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1.ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2.ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3.ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4.ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5.ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6.ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Para chegar à alíquota correta deve-se levar em consideração o faturamento dos últimos 12 meses, exemplo:
Uma empresa prestadora de serviços (academia) faturou nos últimos 12 meses R$ 900.000,00, então, de acordo com o anexo III a alíquota será de 16% com dedução de 35.640,00.
Logo, o cálculo é o seguinte 900.000,00 X 16% = 144.000,00. Depois faz-se a subtração 144.000,00 – 35.640,00 = 108.360,00
Em seguida, calcula-se a alíquota efetiva 108.360,00 / 900.000,00 *100 = 12,04
Vamos supor que o faturamento do mês tenha sido de 80.000,00, é sobre este valor que será aplicada a alíquota de 12,04.
80.000,00 X 12,04 = 9.632,00 <— IMPOSTO A PAGAR
Esta fórmula para cálculo de simples nacional serve para comércio, indústria e prestação de serviços.